2026 KBO 기록실 — 정규시즌 최종 순위와 개인 타이틀
2026 정규시즌 1위는 KT(90승 49패 5무)예요. 팀 순위와 포스트시즌 진행, 부문별 1위 선수를 한 페이지에 모았어요.
기록 확인일 2026-11-03 · KBO 공식 기록 기준
2026 정규시즌 최종 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 144 | 90 | 49 | 5 | .647 | - |
| 2 | 삼성 | 144 | 83 | 58 | 3 | .589 | 8.0 |
| 3 | KIA | 144 | 79 | 63 | 2 | .556 | 12.5 |
| 4 | LG | 144 | 78 | 65 | 1 | .545 | 14.0 |
| 5 | 두산 | 144 | 73 | 66 | 5 | .525 | 17.0 |
| 6 | SSG | 144 | 65 | 74 | 5 | .468 | 25.0 |
| 7 | 롯데 | 144 | 64 | 77 | 3 | .454 | 27.0 |
| 8 | NC | 144 | 64 | 78 | 2 | .451 | 27.5 |
| 9 | 한화 | 144 | 57 | 83 | 4 | .407 | 33.5 |
| 10 | 키움 | 144 | 50 | 90 | 4 | .357 | 40.5 |
5위까지 포스트시즌(가을야구)에 나가요. 4·5위는 와일드카드 결정전, 3위는 준플레이오프, 2위는 플레이오프부터 치르고 1위는 한국시리즈로 바로 가요.
2026 포스트시즌 진행
- 와일드카드 결정전(10월 14일, 잠실): 4위 LG가 5위 두산을 4-1로 이겨 1경기 만에 통과
- 준플레이오프: 3위 KIA가 LG를 3승 0패로 꺾음(10월 20일 3차전 13-1)
- 플레이오프: 2위 삼성이 KIA를 3승 2패로 꺾음(11월 1일 대구 5차전 6-1), 시리즈 MVP 후라도
- 한국시리즈(7전 4선승제): 정규시즌 1위 KT와 삼성의 맞대결, 11월 3일 수원에서 1차전 시작, 7차전까지 가면 11월 11일 끝
타자 부문 1위
| 부문 | 선수 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 타율 | 구자욱 | 삼성 | .371 |
| 홈런 | 김도영 | KIA | 45개 |
| 타점 | 샘 힐리어드 | KT | 139점 |
| 득점 | 최원준 | KT | 125점 |
| 안타 | 빅터 레이예스 | 롯데 | 211개(KBO 신기록) |
| 도루 | 황성빈 | 롯데 | 55개 |
| 출루율 | 구자욱 | 삼성 | .458 |
| 장타율 | 김도영 | KIA | .647 |
투수 부문 1위
| 부문 | 선수 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 다승 | 고영표 · 임찬규 | KT · LG | 15승(공동) |
| 평균자책점 | 곽빈 | 두산 | 2.24 |
| 탈삼진 | 곽빈 | 두산 | 197개 |
| 세이브 | 김재윤 | 삼성 | 35개 |
| 홀드 | 스기모토 코우키 | KT | 25개 |
| 승률 | 소형준 | KT | .769(10승 3패) |
기록을 볼 때 알아 둘 점
- 타율·출루율·장타율 같은 비율 기록은 규정타석(팀 경기 수 × 3.1)을 채운 타자만 순위에 들어요.
- 평균자책점과 승률은 규정이닝(팀 경기 수 × 1.0)을 채운 투수만 순위에 들어요.
- 개인 타이틀 1위는 KBO 시상식에서 상을 받고, 시즌 MVP와 신인상은 기자단 투표로 따로 뽑아요.